Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Rocha, Ricardo (Entrevistador) | es_MX |
dc.coverage.spatial | México | es_MX |
dc.coverage.temporal | 2021 | es_MX |
dc.creator | Hernández Bringas, Héctor (Entrevistado) | es_MX |
dc.date.accessioned | 2021-12-16T20:49:56Z | - |
dc.date.available | 2021-12-16T20:49:56Z | - |
dc.date.created | 2021-07-30 | - |
dc.date.issued | 2021-07-30 | - |
dc.identifier | https://youtu.be/6rF0Gqih9AE | - |
dc.identifier.uri | https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/807 | - |
dc.description.abstract | En entrevista con Ricardo Rocha, el investigador de la UNAM, Héctor Hernández Bringas, informó que los contagios han sido generalizados, pero la mayoría de los muertos por COVID siguen siendo las personas de los grupos vulnerables como las amas de casa, jubilados y trabajadores que tienen que salir a trabajar, en especial los mayores de 50 años. | es_MX |
dc.format | video/mp4 | es_MX |
dc.language | spa | es_MX |
dc.publisher | Rocha Informa | es_MX |
dc.rights | La titularidad de los derechos patrimoniales de esta obra pertenece a Rocha Informa. Su uso se rige por una licencia Creative Commons BY 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de la licencia 2021-12-16, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico repositorio@crim.unam.mx | es_MX |
dc.source | Detrás de la noticia (2021, 30 de julio) | es_MX |
dc.subject | COVID-19 | es_MX |
dc.subject | Pandemia | es_MX |
dc.title | Entrevista al Dr. Héctor Hernández Bringas, investigador del CRIM UNAM | es_MX |
dc.type | Entrevista | es_MX |
dcterms.accessRights | Acceso abierto | es_MX |
dcterms.creator | Hernández Bringas, Héctor: orcid: 0000-0002-9224-2124 | es_MX |
dcterms.creator | Hernández Bringas, Héctor: orcid: 0000-0002-9224-2124 | - |
dcterms.identifier | 32 | - |
dcterms.mediator | repositorio@crim.unam.mx | es_MX |
dcterms.provenance | Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, UNAM | es_MX |
dc.description.memberOf | Entrevistas, conferencias, congresos y memorias | es_MX |
dc.description.set | Estudios de Población | es_MX |
Aparece en las colecciones: | 3. Entrevistas, conferencias, congresos y memorias |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.