Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | México | es_MX |
dc.creator | Lozano Ascencio, Fernando | es_MX |
dc.creator | Ramírez García, Telésforo | es_MX |
dc.date.accessioned | 2021-09-01T18:40:30Z | - |
dc.date.available | 2021-09-01T18:40:30Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier | https://rppoblacion.uaemex.mx/article/view/11775 | - |
dc.identifier | http://dx.doi.org/10.22185/24487147.2019.102.35 | - |
dc.identifier.issn | 2448-7147 | - |
dc.identifier.uri | https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/360 | - |
dc.description.abstract | El presente artículo tiene como objetivo realizar un análisis de los hogares indígenas receptores de remesas en México. Por un lado, se pretende dar cuenta del volumen, distribución territorial y las características sociodemográficas de los hogares indígenas receptores, así como estimar el monto promedio por remesas y su importancia en el ingreso corriente total en este tipo de unidades familiares. Y por otro, se busca resaltar el aporte que las remesas monetarias recibidas por los hogares indígenas tienen en la economía nacional. Todo ello desde una perspectiva comparativa con los hogares receptores conformados exclusivamente con población no indígena. | es_MX |
dc.language | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de México, Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población | es_MX |
dc.rights | La titularidad de los derechos patrimoniales de esta obra pertenece a la Universidad Autónoma del Estado de México. Su uso se rige por una licencia Creative Commons BY 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de la licencia 2021-09-01, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico repositorio@crim.unam.mx | es_MX |
dc.source | Papeles de población 25(102), 155-188 (2019) | es_MX |
dc.subject | Población indígena | es_MX |
dc.subject | Migración | es_MX |
dc.subject | Hogares | es_MX |
dc.subject | Remesas | es_MX |
dc.title | Hogares indígenas y remesas en México: cambios en la década 2000-2010 | es_MX |
dc.type | Artículo de investigación | es_MX |
dcterms.accessRights | Acceso abierto | es_MX |
dcterms.bibliographicCitation | Lozano Ascencio, F. y Ramírez García, T. (2019). Hogares indígenas y remesas en México: cambios en la década 2000-2010. Papeles de Población, 25(102), 155-188 | es_MX |
dcterms.creator | Lozano Ascencio, Fernando: orcid: 0000-0002-8177-7916 | - |
dcterms.creator | Ramírez García, Telésforo: orcid: 0000-0003-4450-8044 | - |
dcterms.identifier | 43 | - |
dcterms.mediator | repositorio@crim.unam.mx | es_MX |
dcterms.provenance | Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, UNAM | es_MX |
dc.description.memberOf | Artículos de investigación | es_MX |
dc.description.set | Estudios de Población | es_MX |
Aparece en las colecciones: | 2. Artículos de investigación |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.