Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | .licens |
dc.coverage.spatial | México | es_MX |
dc.coverage.temporal | 2020 | es_MX |
dc.creator | Guzmán Gómez, Carlota | es_MX |
dc.date.accessioned | 2021-09-01T18:40:12Z | - |
dc.date.available | 2021-09-01T18:40:12Z | - |
dc.date.issued | 2020-07-03 | - |
dc.identifier.uri | https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/340 | - |
dc.description.abstract | En el contexto de las desigualdades sociales y educativas que se han visibilizado a partir de la pandemia por covid-19, en esta nota abordo los efectos y repercusiones del cierre de los Telebachilleratos Comunitarios. Presento, por una parte, los problemas de conectividad y falta de dispositivos para llevar a cabo la educación a distancia. Por la otra, la falta de tiempo para realizar las tareas escolares, ya que gran número de estudiantes han tenido que trabajar o ampliar su jornada laboral. A partir de las condiciones vividas por los estudiantes durante la pandemia, los docentes consideran que se acentuará el rezago académico y el abandono escolar, y que un número menor de egresados podrá ingresar al nivel superior. | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.language | spa | es_MX |
dc.publisher | Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, UNAM | es_MX |
dc.rights | La titularidad de los derechos patrimoniales de esta obra pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México. Su uso se rige por una Licencia Creative Commons BY-NC-SA 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es, fecha de asignación de la licencia 2021-06-30, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico repositorio@crim.unam.mx | es_MX |
dc.source | Notas de coyuntura del CRIM (40), 1-5 (2020) | es_MX |
dc.subject | Desigualdades sociales y educativas | es_MX |
dc.subject | Telebachilleratos comunitarios | es_MX |
dc.subject | Efectos educativos | es_MX |
dc.subject | Pandemia | es_MX |
dc.subject | COVID-19 | es_MX |
dc.subject | Jóvenes rurales | es_MX |
dc.subject | Estudiantes de Bachillerato | es_MX |
dc.title | Daños y saldos de la pandemia por COVID-19 en excuelas vulnerables: el caso de los telebachilleratos comunitarios en México | es_MX |
dc.type | Artículo de divulgación | es_MX |
dcterms.accessRights | Acceso abierto | es_MX |
dcterms.bibliographicCitation | Guzmán Gómez, C. (2020, 3 de julio). Daños y saldos de la pandemia por COVID-19 en escuelas vulnerables: el caso de los telebachilleratos comunitarios en México. Notas de coyuntura del CRIM (40), 1-5 | es_MX |
dcterms.creator | Guzmán Gómez, Carlota: orcid: 0000-0003-2077-7450 | - |
dcterms.identifier | 31 | - |
dcterms.mediator | repositorio@crim.unam.mx | es_MX |
dcterms.provenance | Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, UNAM | es_MX |
dc.description.memberOf | Artículos de divulgación | es_MX |
dc.description.set | Estudios sobre Educación y Formación | es_MX |
Aparece en las colecciones: | 2. Artículos de divulgación |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.