Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | México | es_MX |
dc.coverage.spatial | Estados Unidos | es_MX |
dc.creator | Lozano Ascencio, Fernando | es_MX |
dc.creator | Gandini, Luciana | es_MX |
dc.creator | Ramírez García, Telésforo | es_MX |
dc.date.accessioned | 2024-10-11T19:02:12Z | - |
dc.date.available | 2024-10-11T19:02:12Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier | https://estudiosdeldesarrollo.mx/migracionydesarrollo/numero-25/ | - |
dc.identifier | https://doi.org/10.35533/myd.1325.fla.lg.trg | - |
dc.identifier.issn | 2448-7783 | - |
dc.identifier.uri | https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/2075 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo es comparar las condiciones de inserción laboral de los trabajadores mexicanos con posgrado tanto en México como en Estados Unidos con el fin de explorar la relación entre las condiciones del mercado laboral mexicano y la migración hacia Estados Unidos. El estudio analiza la correspondencia entre las credenciales académicas de los posgraduados mexicanos y el tipo de ocupa ción que desempeñan, en ambos países, con énfasis en aquellos formados en áreas de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (ctim). Los resultados muestran que el mercado laboral mexicano «castiga» a los posgraduados en las áreas de ctim, a los más jóvenes, y ofrece condiciones menos favorables para las mujeres y para los que poseen estudios de doctorado. En contraste, el mercado laboral de Estados Unidos «premia» a los posgraduados mexicanos en las áreas de ctim, a los más jóvenes, favo rece a las mujeres, a los que cuentan con grado de doctor, a los que estudiaron en aquel país y a los mexicanos que poseen la ciudadanía estadounidense. | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.language | spa | es_MX |
dc.publisher | Unidad Académica de Estudios del Desarrollo, UAZ | es_MX |
dc.rights | Derechos Reservados © Universidad Autónoma de Zacatecas. Para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico repositorio@crim.unam.mx | es_MX |
dc.source | Migración y desarrollo, 13(25), 61-89 (2015) | es_MX |
dc.subject | Migración calificada | es_MX |
dc.subject | Trabajo de posgraduados | es_MX |
dc.subject | Abuso de cerebros | es_MX |
dc.subject | Profesionistas de ciencias y tecnología | es_MX |
dc.title | Devaluación del trabajo de posgraduados en México y migración internacional: los profesionistas en ciencia y tecnología | es_MX |
dc.type | Artículo de investigación | es_MX |
dcterms.accessRights | Acceso abierto | es_MX |
dcterms.bibliographicCitation | Lozano Ascencio, F., Gandini, L., y Ramírez García, T. (2015). Devaluación del trabajo de posgraduados en México y migración internacional: los profesionistas en ciencia y tecnología. Migración y desarrollo, 13(25), 61-89. | es_MX |
dcterms.creator | Lozano Ascencio, Fernando: orcid: 0000-0002-8177-7916 | - |
dcterms.identifier | 43 | - |
dcterms.mediator | repositorio@crim.unam.mx | es_MX |
dcterms.provenance | Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, UNAM | es_MX |
dc.description.memberOf | Artículos de investigación | es_MX |
dc.description.set | Estudios de Población | es_MX |
Aparece en las colecciones: | 2. Artículos de investigación |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.