Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Fehling Fraser, Tara C. | es_MX |
dc.creator | Ceccon, Eliane | es_MX |
dc.date.accessioned | 2024-09-03T19:14:08Z | - |
dc.date.available | 2024-09-03T19:14:08Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier | https://revistas.chapingo.mx/forestales/article/view/r.rchscfa.2014.04.016/r.rchscfa.2014.04.016 | - |
dc.identifier | https://doi.org/10.5154/r.rchscfa.2014.04.016 | - |
dc.identifier.issn | 2007-4018 | - |
dc.identifier.uri | https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/2027 | - |
dc.description.abstract | La deforestación en México ha hecho que la restauración sea una necesidad urgente.Erythrina americana es un árbol multipropósito, útil para la restauración de bosquestropicales estacionalmente secos (BTES), pero es poco estudiado. La macropropagaciónde esta especie es ventajosa comparada con la reproducción sexual que requiere de semillasescarificadas para germinar. En este estudio se evaluaron los efectos de la aplicaciónexógena de la fitohormona ácido indol-3-butírico en esquejes y del fertilizante fosfatado deliberación lenta (FLL) en el sustrato, sobre el crecimiento de E. americana en invernadero.El experimento tuvo un diseño de cuatro bloques al azar. Diez esquejes se cosecharon portratamiento después de 36, 66, 96 y 126 días de crecimiento. La sobrevivencia, biomasa secatotal (BST), tasa de crecimiento relativo (TCR) y la asignación de recursos (AR) se evaluaron. La sobrevivencia promedio de los esquejes fue alta (95 %). Los tratamientos no afectaron la BST, TCR y AR; sin embargo, la aplicación de FLL en el sustrato mostró valores significativamente (P < 0.05) mayores de biomasa seca radical. Los periodos de crecimiento afectaron la TCR y AR. La macropropagación de E. americana fue exitosa y no requirió cuidados intensivos, por lo que esta técnica puede ser una alternativa viable para proyectos de restauración, principalmente en comunidades con bajos | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.language | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Chapingo | es_MX |
dc.rights | La titularidad de los derechos patrimoniales de esta obra pertenece a la Universidad Autónoma de Chapingo. Su uso se rige por una Licencia Creative Commons CC BY-NC 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/, fecha de asignación de la licencia 2015-04-15, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico repositorio@crim.unam.mx | es_MX |
dc.source | Revista Chapingo, 21(1), 5-16 (2015) | es_MX |
dc.subject | Esquejes | es_MX |
dc.subject | Ácido indol-3-butírico | es_MX |
dc.subject | Fertilizante fosfatado | es_MX |
dc.subject | Tasa de crecimiento relativo | es_MX |
dc.subject | Asignación de recursos | es_MX |
dc.title | Macropropagación de Erythrina americana en invernadero: una herramienta potencial para la restauración de bosques tropicales estacionalmente secos | es_MX |
dc.title.alternative | Macropropagation of Erythrina americana in a greenhouse: a potential tool for seasonally dry tropical forest restoration | eng_MX |
dc.type | Artículo de investigación | es_MX |
dcterms.accessRights | Acceso abierto | es_MX |
dcterms.bibliographicCitation | Fehling Fraser, T. C. y Ceccon, E. (2015). Macropropagación de Erythrina americana en invernadero: una herramientapotencial para la restauración de bosques tropicales estacionalmente secos. Revista Chapingo, 21(1), 5–16. | es_MX |
dcterms.creator | Ceccon, Eliane: orcid: 0000-0003-3219-0235 | - |
dcterms.identifier | 10 | - |
dcterms.mediator | repositorio@crim.unam.mx | es_MX |
dcterms.provenance | Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, UNAM | es_MX |
dc.description.memberOf | Artículos de investigación | es_MX |
dc.description.set | Estudios Socioambientales | es_MX |
Aparece en las colecciones: | 2. Artículos de investigación |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.