Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Oswald, Úrsula | es_MX |
dc.date.accessioned | 2024-08-21T19:11:56Z | - |
dc.date.available | 2024-08-21T19:11:56Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier | https://ru.iiec.unam.mx/2996/ | - |
dc.identifier.isbn | 978-607-96649-1-6 (AMECIDER) | - |
dc.identifier.isbn | 978-607-02-7436-7 (UNAM) | - |
dc.identifier.uri | https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/1990 | - |
dc.description.abstract | Los impactos del cambio climático han generado doble vulnerabilidad, la ambiental y la social que han llevado a familias campesinas y comunidades entera ante un dilema de supervivencia. El texto examina ¿cómo pudieran personas socialmente vulnerables, especialmente mujeres, jefas de hogar que viven en una cuenca altamente riesgosa y afectada por el cambio climático, enfrentar con recursos limitados su doble vulnerabilidad? El capítulo explora primero el concepto de migración inducida ambientalmente (MIA). Después analiza mediante datos empíricos el impacto del CC y los desastres en la cuenca del río Yautepec a partir del concepto de doble vulnerabilidad. Esta vulnerabilidad ambiental y social se relaciona con la pérdida del glaciar y las nieves del Popocatépetl y la variabilidad climática, donde inundaciones y sequías más severas se han presentado más frecuentemente y con mayor intensidad. Factores antropogénicos como una urbanización caótica, una gestión insustentable productiva, de agua y de residuos sólidos y líquidos, así como cambios en el uso del suelo han agravado las condiciones naturales. Todo ello ha empeorado la marginación social, especialmente entre jóvenes, mujeres y ancianos. La MIA es además un proceso de adaptación, aunque la carga se reparte de manera desigual entre los género, ya que la vulnerabilidad de los que se quedaron atrás aumenta al igual que la tensión psicológica y económica. Para superar esta doble vulnerabilidad se requiere de apoyos gubernamentales y el involucramiento activo de los afectados, con el fin de optimizar los procesos de adaptación y crear resiliencia ante condiciones cada vez más riesgosas. | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.language | spa | es_MX |
dc.publisher | Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM | es_MX |
dc.publisher | Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional | es_MX |
dc.rights | La titularidad de los derechos patrimoniales de esta obra pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México y a la AMECIDER. Para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico repositorio@crim.unam.mx | es_MX |
dc.source | Serrano Oswald, S. E. (Ed.)(2015). Pasado, presente y futuro de las regiones en México y su estudio. Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM ; Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional. | es_MX |
dc.title | La doble vulnerabilidad en la migración inducida ambientalmente en Morelos | es_MX |
dc.type | Capítulo de memoria | es_MX |
dcterms.accessRights | Acceso abierto | es_MX |
dcterms.bibliographicCitation | Oswald, Ú. (2015). La doble vulnerabilidad en la migración inducida ambientalmente en Morelos. En: Serrano Oswald, S. E. (Ed.). Pasado, presente y futuro de las regiones en México y su estudio (pp. 1-24). Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM ; Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional. | es_MX |
dcterms.creator | Oswald, Úrsula: orcid: 0000-0002-9271-8698 | - |
dcterms.identifier | 58 | - |
dcterms.mediator | repositorio@crim.unam.mx | es_MX |
dcterms.provenance | Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, UNAM | es_MX |
dc.description.memberOf | Entrevistas, conferencias, congresos y memorias | es_MX |
dc.description.set | Estudios sobre Equidad y Género | es_MX |
Aparece en las colecciones: | 3. Entrevistas, conferencias, congresos y memorias |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.