Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | México | es_MX |
dc.creator | Mendoza González, Miguel Ángel | es_MX |
dc.creator | Valdivia López, Marcos | es_MX |
dc.date.accessioned | 2024-06-25T16:26:24Z | - |
dc.date.available | 2024-06-25T16:26:24Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier | https://estudioseconomicos.colmex.mx/index.php/economicos/article/view/14 | - |
dc.identifier | https://doi.org/10.24201/ee.v31i1.14 | - |
dc.identifier.issn | 0186-7202 | - |
dc.identifier.uri | https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/1899 | - |
dc.description.abstract | México recibe flujos de remesas similares, e incluso superiores, a la inversión extranjera directa. El propósito central de este trabajo es analizar empíricamente si dicha fuente de financiamiento externa originada por los migrantes externos constituye un factor para el crecimiento económico regional. Se muestra que las remesas pueden influir en el crecimiento del PIB por habitante regional cuando en el análisis e incorporan la heterogeneidad y dependencia en el espacio. Para modelar el proceso se estudia empíricamente un modelo convencional de convergencia del crecimiento regional bajo métodos econométricos de panel espacial, para el periodo 2001-2010 a nivel estatal. | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.language | spa | es_MX |
dc.publisher | Centro de Estudios Económicos, El COLMEX | es_MX |
dc.rights | La titularidad de los derechos patrimoniales de esta obra pertenece a El Colegio de México. Su uso se rige por una Licencia Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/, fecha de asignación de la licencia 2016-03-31. Para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico repositorio@crim.unam.mx | es_MX |
dc.source | Estudios económicos, 31(1), 125-167 (2016) | es_MX |
dc.subject | Econometría espacial | es_MX |
dc.subject | Convergencia | es_MX |
dc.subject | Remesas | es_MX |
dc.title | Remesas, crecimiento y convergencia regional en México: aproximación con un modelo panel-espacial | es_MX |
dc.title.alternative | Remittances, growth and regional convergence in Mexico: an approach with a panel-spatial model | eng_MX |
dc.type | Artículo de investigación | es_MX |
dcterms.accessRights | Acceso abierto | es_MX |
dcterms.bibliographicCitation | Mendoza González, M. Á. y Valdivia López, M. (2016). Remesas, crecimiento y convergencia regional en México: aproximación con un modelo panel-espacial. Estudios económicos, 31(1), 125–167. | es_MX |
dcterms.creator | Valdivia López, Marcos: orcid: 0000-0002-5119-6176 | - |
dcterms.identifier | 78 | - |
dcterms.mediator | repositorio@crim.unam.mx | es_MX |
dcterms.provenance | Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, UNAM | es_MX |
dc.description.memberOf | Artículos de investigación | es_MX |
dc.description.set | Estudios Regionales | es_MX |
Aparece en las colecciones: | 2. Artículos de investigación |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.