Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | Nuevo León | es_MX |
dc.creator | De Jesús Reyes, David | es_MX |
dc.creator | Menkes, Catherine | es_MX |
dc.creator | Meza Palmeros, José Alejandro | es_MX |
dc.date.accessioned | 2024-06-21T22:34:44Z | - |
dc.date.available | 2024-06-21T22:34:44Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier | https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/psm/article/view/18481 | - |
dc.identifier | http://dx.doi.org/10.15517/psm.v13i2.18481 | - |
dc.identifier.issn | 1659-0201 | - |
dc.identifier.uri | https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/1885 | - |
dc.description.abstract | Objetivo: analizar el acceso y la percepción en la atención en servicios de salud en adolescentes de escuelas públicas del Estado de Nuevo León, México. Metodología: Estudio cuantitativo y cualitativo con población de 13 a 19 años de ambos sexos. La muestra fue de 2 187 estudiantes, seleccionados por diseño multietápico con confiabilidad del 95% y margen de error del 5%. En la etapa cualitativa la muestra fue de 34 estudiantes; la información se recolectó con entrevistas a profundidad y grupales; el análisis se realizó por teoría fundamentada. Resultados:62% han asistido a consulta en el último año para la atención de enfermedades respiratorias, gastrointestinales o accidentes. 90% de quienes asistieron a consulta volvería por el buen servicio que recibieron. El 10% no volvería por el tiempo de espera y el trato que recibieron. Del 38% que nunca fueron a consulta, el 52% no lo hizo porque no lo necesitó y 24% porque no le dieron cita. Del total de entrevistados, 60% menciona que los servicios de salud están cerca de su casa, pero van solo cuando están enfermos. De acuerdo con el análisis cualitativo, los entrevistados perciben mala atención y baja calidad de los servicios médicos. Conclusiones: Los resultados muestran dos panoramas. En uno, los estudiantes acuden a consulta por lo menos una vez al año, y evalúan el servicio positivamente; en otro, casi la mitad de los entrevistados no utilizó los servicios de salud, debido a que no los necesitaron o a que tienen una mala percepción de ellos. | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.language | spa | es_MX |
dc.publisher | Centro Centroamericano de Población, UCR | es_MX |
dc.rights | La titularidad de los derechos patrimoniales de esta obra pertenece a la Universidad de Costa Rica. Su uso se rige por una Licencia Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc/-sa/4.0/, fecha de asignación de la licencia 2015-11-20. Para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico repositorio@crim.unam.mx | es_MX |
dc.source | Población y salud en Mesoamérica, 13(2), 1-23 (2016) | es_MX |
dc.subject | Adolescentes | es_MX |
dc.subject | Estudiantes | es_MX |
dc.subject | Salud | es_MX |
dc.subject | Atención en salud | es_MX |
dc.title | Acceso y atención en servicios de salud en adolescentes de escuelas públicas de Nuevo León, México | es_MX |
dc.title.alternative | Access and health care services in adolescents from public schools of Nuevo León, Mexico | eng_MX |
dc.type | Artículo de investigación | es_MX |
dcterms.accessRights | Acceso abierto | es_MX |
dcterms.bibliographicCitation | De Jesús Reyes, D., Menkes, C. y Meza Palmeros, J. A. (2016). Acceso y atención en servicios de salud en adolescentes de escuelas públicas de Nuevo León, México. Población y salud en Mesoamérica, 13(2), 1-23. | es_MX |
dcterms.creator | Menkes, Catherine: orcid: 0000-0002-8919-8476 | - |
dcterms.identifier | 46 | - |
dcterms.mediator | repositorio@crim.unam.mx | es_MX |
dcterms.provenance | Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, UNAM | es_MX |
dc.description.memberOf | Artículos de investigación | es_MX |
dc.description.set | Estudios de Población | es_MX |
Aparece en las colecciones: | 2. Artículos de investigación |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.