Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | Morelos | es_MX |
dc.creator | Rodríguez Hernández, Francisco | es_MX |
dc.date.accessioned | 2024-05-09T20:00:00Z | - |
dc.date.available | 2024-05-09T20:00:00Z | - |
dc.date.issued | 2024-05-09 | - |
dc.identifier | https://doi.org/10.22201/crim.001r.2024.3 | - |
dc.identifier.uri | https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/1770 | - |
dc.description.abstract | Las campañas electorales de 2024 invitan a reflexionar sobre los problemas más acuciantes de la realidad social del país y en particular del estado de Morelos. Uno de estos problemas es la pobreza, que prevalece en magnitudes importantes a pesar de haber sido objeto de atención de las sucesivas administraciones gubernamentales. Se plantea esta problemática en relación con la insuficiencia del desarrollo que debe abordarse desde una perspectiva territorial, capaz de captar las particularidades de los diversos territorios y lugares, resolver los obstáculos e instrumentar estrategias sostenidas, efectivas y eficientes. Asimismo, se ilustra la dimensión territorial de la pobreza a partir de su representación cartográfica para el estado de Morelos. | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.language | spa | es_MX |
dc.publisher | Centro Regional de Imvestigaciones Multidisciplinarias, UNAM | es_MX |
dc.rights | La titularidad de los derechos patrimoniales de esta obra pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México. Su uso se rige por una Licencia Creative Commons BY-NC-SA 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es, fecha de asignación de la licencia 2024-05-09, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico repositorio@crim.unam.mx | es_MX |
dc.source | Notas de coyuntura del CRIM, (3), 1-7 (2024) | es_MX |
dc.subject | Elecciones 2024 | es_MX |
dc.subject | Pobreza | es_MX |
dc.subject | Desarrollo económico | es_MX |
dc.title | Elecciones, pobreza y desarrollo | es_MX |
dc.type | Artículo de divulgación | es_MX |
dcterms.accessRights | Acceso abierto | es_MX |
dcterms.bibliographicCitation | Rodríguez Hernández, F. (2024, 9 de mayo). Elecciones, pobreza y desarrollo. Notas de coyuntura del CRIM, (3), 1-7. | es_MX |
dcterms.creator | Rodríguez Hernández, Francisco: orcid: 0000-0001-8479-6701 | - |
dcterms.identifier | 66 | - |
dcterms.mediator | repositorio@crim.unam.mx | es_MX |
dcterms.provenance | Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, UNAM | es_MX |
dc.description.memberOf | Artículos de divulgación | es_MX |
dc.description.set | Estudios Regionales | es_MX |
Aparece en las colecciones: | 2. Artículos de divulgación |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.