Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | México | es_MX |
dc.coverage.temporal | 2007-2020 | - |
dc.creator | Hernández Bringas, Héctor | es_MX |
dc.date.accessioned | 2024-05-02T19:15:09Z | - |
dc.date.available | 2024-05-02T19:15:09Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier | https://www.cepal.org/es/publicaciones/48745-homicidios-la-ninez-la-adolescencia-mexico-caracteristicas-tendencias-recientes | - |
dc.identifier.issn | 0303-1829 | - |
dc.identifier.uri | https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/1742 | - |
dc.description.abstract | Se analiza la evolución del homicidio y algunas de sus características en la población de menores de edad en México en el período 2007-2020, en que se registró un gran incremento de este delito en general. Distinguiendo entre niñez y adolescencia, intentaremos responder las siguientes preguntas: la evolución del homicidio de menores de edad, supuestamente menos expuestos al riesgo de ser víctimas, ¿reproduce la evolución y características del fenómeno registradas en la población en general? y ¿se ha generalizado la violencia homicida en estos grupos, en un contexto en que prevalece la impunidad? Se concluye que el incremento del homicidio en México ha afectado de forma importante a los menores de edad, particularmente después de los 2 años de vida. De manera creciente son víctimas en el espacio público y en las viviendas de la utilización de armas de fuego y otras formas de violencia. El incremento de los homicidios de menores de edad ha afectado a ambos sexos, si bien en proporciones diferentes. | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.language | spa | es_MX |
dc.publisher | CEPAL | es_MX |
dc.rights | La titularidad de los derechos patrimoniales de esta obra pertenece a la CEPAL. Para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico repositorio@crim.unam.mx | es_MX |
dc.source | Notas de población, 49(115), 49-81 (2023) | es_MX |
dc.subject | Homicidio | es_MX |
dc.subject | Mortalidad | es_MX |
dc.subject | Niños | es_MX |
dc.subject | Adolescentes | es_MX |
dc.subject | Estadísticas criminales | es_MX |
dc.title | Homicidios en la niñez y la adolescencia en México: características y tendencias recientes | es_MX |
dc.type | Artículo de investigación | es_MX |
dcterms.accessRights | Acceso abierto | es_MX |
dcterms.bibliographicCitation | Hernández Bringas, H. (2023). Homicidios en la niñez y la adolescencia en México: características y tendencias recientes. Notas de población, 49(115), 49-81. | es_MX |
dcterms.creator | Hernández Bringas, Héctor: orcid: 0000-0002-9224-2124 | - |
dcterms.identifier | 32 | - |
dcterms.mediator | repositorio@crim.unam.mx | es_MX |
dcterms.provenance | Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, UNAM | es_MX |
dc.description.memberOf | Artículos de investigación | es_MX |
dc.description.set | Programa de Estudios de Población | es_MX |
Aparece en las colecciones: | 2. Artículos de investigación |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.