Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | México | es_MX |
dc.creator | Frías, Sonia M. | es_MX |
dc.creator | Rodríguez Calva, María Fernanda | es_MX |
dc.date.accessioned | 2024-04-26T16:30:29Z | - |
dc.date.available | 2024-04-26T16:30:29Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier | http://www.politicaygobierno.cide.edu/index.php/pyg/article/view/1705/1123 | - |
dc.identifier.issn | 1685-2037 | - |
dc.identifier.uri | https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/1734 | - |
dc.description.abstract | A partir de emparejar y contrastar los datos de registro del órgano electoral local con los datos recabados a partir de una encuesta realizada a candidatos/as a ayuntamientos y diputaciones estatales de Morelos en el proceso electoral 2021-2022, se examina la efectividad de las acciones afirmativas para personas con discapacidad, afrodescendientes y lgbtiq+. Se identificó que la suplantación de identidad es más frecuente en las candidaturas a ayuntamientos que a diputaciones, a la par que personas autoadscritas como grupos vulnerables no son registradas como tales por los partidos políticos. Se contribuye al debate sobre acciones afirmativas al reflexionar sobre las barreras para la representación descriptiva, los criterios de autoadscripción y los factores tras la suplantación de identidades. | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.language | spa | es_MX |
dc.publisher | Centro de Investigación y Docencia Económicas | es_MX |
dc.rights | La titularidad de los derechos patrimoniales de esta obra pertenece al CIDE. Su uso se rige por una licencia Creative Commons BY-NC 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/, fecha de asignación 2023-04-10, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico repositorio@crim.unam.mx | es_MX |
dc.source | Política y gobierno, 31(1), 1-26 (2024) | es_MX |
dc.subject | Representación descriptiva | es_MX |
dc.subject | Suplantación | es_MX |
dc.subject | Cuotas | es_MX |
dc.subject | Autoadscripción | es_MX |
dc.title | Hecha la cuota, hecha la trampa: la implementación de las medidas afirmativas para personas con discapacidad, afrodescendientes y LGBTIQ+ en el estado de Morelos en el proceso electoral 2020-2021 | es_MX |
dc.type | Artículo de investigación | es_MX |
dcterms.accessRights | Acceso abierto | es_MX |
dcterms.bibliographicCitation | Frías, S. M. y Rodríguez Calva, M. F. (2024). Hecha la cuota, hecha la trampa: la implementación de las medidas afirmativas para personas con discapacidad, afrodescendientes y LGBTIQ+ en el estado de Morelos en el proceso electoral 2020-2021. Política y gobierno, 31(1), 1-26. | es_MX |
dcterms.creator | Frías, Sonia M.: orcid: 0000-0002-8549-1413 | - |
dcterms.identifier | 22 | - |
dcterms.mediator | repositorio@crim.unam.mx | es_MX |
dcterms.provenance | Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, UNAM | es_MX |
dc.description.memberOf | Artículos de investigación | es_MX |
dc.description.set | Violencia(s), Derechos y Salud | es_MX |
Aparece en las colecciones: | 2. Artículos de investigación |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.