Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | Morelos | es_MX |
dc.creator | Jiménez Martínez, Nancy Merary | es_MX |
dc.creator | Ángeles Topete, María de Lourdes | es_MX |
dc.date.accessioned | 2024-01-09T16:34:06Z | - |
dc.date.available | 2024-01-09T16:34:06Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier | https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9094779 | - |
dc.identifier.isbn | 978-84-09-53123-3 | - |
dc.identifier.uri | https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/1675 | - |
dc.description.abstract | Desde 2016, el Campus Morelos de la UNAM cuenta con el Programa de Manejo Integral de Residuos Universitarios con Enfoque Basura Cero (MIRSU-B0), mediante el cual los residuos sólidos urbanos son separados en la fuente, manejados de manera integral dentro del campus y enviados a cadenas de reciclaje para su aprovechamiento. La pandemia por SARS-CoV-2 generó perturbaciones en los sistemas de gestión de residuos en muchas partes del mundo, afectaciones en las industrias del reciclaje y retrocesos en el manejo que las poblaciones daban a sus residuos. Esta ponencia pretende dar a conocer los efectos de la pandemia en la generación y composición de los residuos sólidos universitarios generados en el Campus Morelos de la UNAM en 2022 y compararlos con sus datos históricos. La hipótesis de investigación es que la pandemia provocó un incremento en la generación de residuos sólidos universitarios y cambios cualitativos en su composición, observables en una mayor presencia de residuos plásticos. La metodologia seguida en los estudios de generación de residuos se basó en la normativa mexicana vigente. Los resultados muestran la necesidad de reforzar el manejo integral de residuos sólidos en la comunidad universitaria a fin de minimizar su generación y avanzar hacia la meta: basura cero. | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.language | spa | es_MX |
dc.publisher | Universitat Jaume | es_MX |
dc.rights | La titularidad de los derechos patrimoniales de esta obra pertenece a la Universitat Jaume. Su uso se rige por una licencia Creative Commons BY-SA 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es, fecha de asignación de la licencia 2023-07-01, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico repositorio@crim.unam.mx | es_MX |
dc.source | Simposio Iberoamericano de Ingeniería de Residuos (10 : 20-22 jun. 2023 : Castelló de la Plata, España). Hacia la circularidad y el residuo cero. Universitat Jaume. | es_MX |
dc.subject | Residuos | es_MX |
dc.subject | Pandemia | es_MX |
dc.subject | Campus | es_MX |
dc.title | Efectos de la pandemia en la generación y composición de los residuos sólidos de un campus universitario | es_MX |
dc.type | Ponencia | es_MX |
dcterms.accessRights | Acceso abierto | es_MX |
dcterms.bibliographicCitation | Jiménez Martínez, N. M. y Ángeles Topete, M. de L. (2023). Efectos de la pandemia en la generación y composición de los residuos sólidos de un campus universitario. En: Actas del X Simposio Iberoamericano de Ingeniería de Residuos. Hacia la circularidad y el residuo cero (pp. 371-378). Universitat Jaume. | es_MX |
dcterms.creator | Jiménez Martínez, Nancy Merary: orcid: 0000-0002-2403-5211 | - |
dcterms.identifier | 38 | - |
dcterms.mediator | repositorio@crim.unam.mx | es_MX |
dcterms.provenance | Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, UNAM | es_MX |
dc.description.memberOf | Entrevistas, conferencias, congresos y memorias | es_MX |
dc.description.set | Gobierno y Políticas Públicas | es_MX |
Aparece en las colecciones: | 3. Entrevistas, conferencias, congresos y memorias |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.