Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | América Latina | es_MX |
dc.coverage.spatial | El Caribe | es_MX |
dc.creator | Hernández Bringas, Héctor | es_MX |
dc.date.accessioned | 2023-08-02T20:53:23Z | - |
dc.date.available | 2023-08-02T20:53:23Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier | https://www.cepal.org/es/publicaciones/47698-homicidios-america-latina-caribe-magnitud-factores-asociados | - |
dc.identifier.uri | https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/1587 | - |
dc.description.abstract | América Latina y el Caribe es la región del mundo donde ocurren más homicidios intencionales. Aquí se hace un examen de los niveles y tendencias de esta causa de muerte y se discuten algunas de las principales condiciones que contribuyen a explicar este fenómeno. La delincuencia organizada y común, las pandillas juveniles y las respuestas institucionales (o la ausencia de ellas) han desempeñado un papel relevante en el incremento o permanencia de elevados niveles de homicidio en el terreno fértil creado por la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades y, en algunos casos, la inestabilidad política y la debilidad de los Estados nacionales. Se han producido contextos de impunidad en los que el homicidio prolifera hacia los espacios públicos y los privados. Asimismo, se concluye que el alto nivel de homicidios no es propiamente un problema de la región entera, sino que se concentra en algunos países, con características específicas. | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.language | spa | es_MX |
dc.publisher | CEPAL | es_MX |
dc.rights | La titularidad de los derechos patrimoniales de esta obra pertenece a la CEPAL. Para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico repositorio@crim.unam.mx | es_MX |
dc.source | Notas de población, (113), 119-144 (2022) | es_MX |
dc.subject | Homicidio | es_MX |
dc.subject | Aspectos sociales | es_MX |
dc.subject | Pobreza | es_MX |
dc.subject | Desarrollo urbano | es_MX |
dc.subject | Abandono de estudios | es_MX |
dc.subject | Desempleo | es_MX |
dc.subject | Alcoholismo | es_MX |
dc.title | Homicidios en América Latina y el Caribe: magnitud y factores asociados | es_MX |
dc.type | Artículo de investigación | es_MX |
dcterms.accessRights | Acceso abierto | es_MX |
dcterms.bibliographicCitation | Hernández Bringas, H. (2022). Homicidios en América Latina y el Caribe: magnitud y factores asociados. Notas de población, (113), 119-144. | es_MX |
dcterms.creator | Hernández Bringas, Héctor: orcid: 0000-0002-9224-2124 | - |
dcterms.identifier | 32 | - |
dcterms.provenance | repositorio@crim.unam.mx | es_MX |
dcterms.rightsHolder | Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, UNAM | es_MX |
dc.description.memberOf | Artículos de investigación | es_MX |
dc.description.set | Estudios de Población | es_MX |
Aparece en las colecciones: | 2. Artículos de investigación |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.