Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | Estados Unidos | es_MX |
dc.coverage.spatial | México | es_MX |
dc.creator | Bedoya Rangel, Yuliet | es_MX |
dc.date.accessioned | 2023-07-31T18:49:40Z | - |
dc.date.available | 2023-07-31T18:49:40Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier | https://revistarelap.org/index.php/relap/article/view/1 | - |
dc.identifier | https://doi.org/10.31406/relap2022.v16.e202204 | - |
dc.identifier.issn | 2393-6401 | - |
dc.identifier.uri | https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/1540 | - |
dc.description.abstract | En este artículo se describen y analizan las condiciones laborales de la población migrante retornada de Estados Unidos a México en el periodo 2000-2020. Se utilizan los principales indicadores laborales en cuatro regiones migratorias para conocer cómo han cambiado las condiciones de esta población en dicho periodo. El análisis se basa en la hipótesis de que la población migrante retornada es vulnerable laboralmente y que, al pasar los años, las condiciones siguen siendo difíciles para garantizar que estas personas se desarrollen y alcancen una estabilidad económica y social en su país de origen. La principal fuente de información para el análisis son los microdatos censales de 2000, 2010 y 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.language | spa | es_MX |
dc.publisher | Asociación Latinoamericana de Población | es_MX |
dc.rights | La titularidad de los derechos patrimoniales de esta obra pertenece a la Asociación Latinoamericana de Población (ALAP). Su uso se rige por una licencia Creative Commons BY 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de la licencia 2022-08-11, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico repositorio@crim.unam.mx | es_MX |
dc.source | Revista latinoamericana de población, 16, 1-29 (2022) | es_MX |
dc.subject | Migración internacional | es_MX |
dc.subject | Migrantes | es_MX |
dc.subject | Retorno | es_MX |
dc.subject | Condiciones laborales | es_MX |
dc.title | Migración internacional de retorno e inserción laboral en México a inicios del siglo XXI | es_MX |
dc.type | Artículo de investigación | es_MX |
dcterms.accessRights | Acceso abierto | es_MX |
dcterms.bibliographicCitation | Bedoya Rangel, Y. (2022). Migración internacional de retorno e inserción laboral en México a inicios del siglo XXI. Revista latinoamericana de población, 16, 1-29. | es_MX |
dcterms.creator | Bedoya Rangel, Yuliet: orcid: 0000-0002-1974-6377 | - |
dcterms.mediator | repositorio@crim.unam.mx | es_MX |
dcterms.provenance | Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, UNAM | es_MX |
dc.description.memberOf | Artículos de investigación | es_MX |
dc.description.set | Estudios de Población | es_MX |
Aparece en las colecciones: | 2. Artículos de investigación |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.