Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | Morelos | es_MX |
dc.coverage.spatial | Jalisco | es_MX |
dc.coverage.spatial | Puebla | es_MX |
dc.creator | Casique, Irene | es_MX |
dc.date.accessioned | 2022-11-04T20:47:39Z | - |
dc.date.available | 2022-11-04T20:47:39Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier | https://www.cepal.org/es/publicaciones/41962-propuesta-validacion-escala-general-medir-empoderamiento-adolescentes-mexico | - |
dc.identifier.issn | 0303-1829 | - |
dc.identifier.uri | https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/1245 | - |
dc.description.abstract | El empoderamiento de los adolescentes constituye un proceso valioso que puede ayudar a los jóvenes a entender y desarrollar sus vidas desde una perspectiva de acceso y control, a la vez que representa una herramienta de intervención y prevención particularmente eficaz para promover condiciones de bienestar y plenitud en este sector de la población. En este trabajo se plantea una serie de preguntas para medir distintos elementos del empoderamiento de los adolescentes, que en conjunto conforman una escala global de empoderamiento adolescente. La validación del instrumento se basa en los datos obtenidos a partir de su aplicación a una muestra de 13.544 estudiantes de preparatoria en tres entidades federativas de México: Morelos, Jalisco y Puebla. Mediante diversas pruebas se examinan la validez y la confianza de la escala propuesta y su potencial utilidad como herramienta de investigación, análisis e intervención frente a los diversos problemas vinculados con el desarrollo y el bienestar de los adolescentes. | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.language | spa | es_MX |
dc.publisher | CEPAL | es_MX |
dc.rights | La titularidad de los derechos patrimoniales de esta obra pertenece a la CEPAL. Su uso se rige por una licencia Creative Commons BY 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de la licencia 2022-11-04, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico repositorio@crim.unam.mx | es_MX |
dc.source | Notas de población, 44(104), 85-118 (2017) | es_MX |
dc.subject | Empoderamiento adolescente | es_MX |
dc.subject | Escala de empoderamiento | es_MX |
dc.subject | Propuesta de instrumento | es_MX |
dc.subject | Validación de instrumento | es_MX |
dc.title | Propuesta y validación de una escala general para medir el empoderamiento de los adolescentes en México | es_MX |
dc.type | Artículo de investigación | es_MX |
dcterms.accessRights | Acceso abierto | es_MX |
dcterms.bibliographicCitation | Casique, I. (2017). Propuesta y validación de una escala general para medir el empoderamiento de los adolescentes en México. Notas de población, 44(104), 85-118. | es_MX |
dcterms.creator | Casique, Irene: orcid: 0000-0003-2523-4252 | - |
dcterms.identifier | 8 | - |
dcterms.mediator | repositorio@crim.unam.mx | es_MX |
dcterms.provenance | Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, UNAM | es_MX |
dc.description.memberOf | Artículos de investigación | es_MX |
dc.description.set | Estudios de Población | es_MX |
Aparece en las colecciones: | 2. Artículos de investigación |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.